Palo Scortecciato impregnato con punta
prova testo
riprova
2
Diametri e Lunghezze dei pali:
| 150 | 180 | 200 | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø 3/5 | • | • | • | • | • | ||
| ø 4/6 | • | • | • | • | • | • | |
| ø 5/7 | • | • | • | • | • | • | • |
| ø 6/8 | • | • | • | • | • | • | • |
| ø 8/10 | • | • | • | • | • | • | • |
| ø 10/12 | • | • | • | • | • | • | • |
| ø 12/14 | • | • | • | • | |||
| ø 14/16 | • | • | • | • |

